規格(長×寬)mm | 精度等級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
平面度公差(um) | |||
1000×750 | 18 | 36 | 90 |
1000×1000 | 20 | 39 | 96 |
1000×1200 | 20 | 40 | 100 |
1000×1500 | 24 | 48 | 120 |
1000×2000 | 26 | 52 | 130 |
1500×2000 | 28 | 56 | 140 |
1500×2500 | 32 | 64 | 152 |
1500×3000 | 70 | 174 | |
2000×3000 | 74 | 184 | |
2000×4000 | 88 | 219 | |
2500×3000 | 79 | 186 |
冀公網安備13098102000499號